🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Viarmes
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 52,71% | 1 422 | |
Marine Le Pen | 47,29% | 1 276 |
Participation au scrutin | Viarmes |
---|---|
Taux de participation | 72,53% |
Taux d'abstention | 27,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,95% |
Nombre de votants | 2 920 |
Viarmes, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1607
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires