| Photos | Candidats | % des voix | voix |
|---|---|---|---|
| Marine Le Pen | 28,14% | 858 | |
| Emmanuel Macron | 26,70% | 814 | |
| Jean-Luc Mélenchon | 16,99% | 518 | |
| Éric Zemmour | 9,45% | 288 | |
| Valérie Pécresse | 4,62% | 141 | |
| Yannick Jadot | 4,43% | 135 | |
| Jean Lassalle | 2,36% | 72 | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2,26% | 69 | |
| Fabien Roussel | 2,00% | 61 | |
| Anne Hidalgo | 1,44% | 44 | |
| Philippe Poutou | 0,82% | 25 | |
| Nathalie Arthaud | 0,79% | 24 |
| Participation au scrutin | Viarmes |
|---|---|
| Taux de participation | 77,42% |
| Taux d'abstention | 22,58% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% |
| Nombre de votants | 3 113 |
Source : Linternaute
Page vue: 3070 fois
Présidentielles 2022 | 1er Tour
- Vues : 3070
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires