À Soisy
ProchainementService de la Culture
Mairie de Soisy sous Montmorency
Tel. : 01.34.05.20.48
Infos Mairie
Mairie
2 avenue Général de Gaulle
95230 Soisy sous Montmorency
: 01 34 05 20 00
: 01 34 05 20 01
:
Horaires
Lundi : 13h30-19h00
Mardi au Vendredi
8h30-11h45/13h30-17h00
Samedi : 8h30-11h45
Le site officiel de la ville :
: www.soisy-sous-montmorency.fr
6e circonscription
Retrouvez sur cette page,
Les communiqués de presse, infos divers, les entreprises, les écoles de votre ville...Partagez cette page
Page vue: 17471 fois
Communiqués de presse Soisy sous Montmorency
🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Soisy sous Montmorency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 71,23% | 5 168 | |
Marine Le Pen | 28,77% | 2 087 |
Participation au scrutin | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|
Taux de participation | 67,05% |
Taux d'abstention | 32,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,61% |
Nombre de votants | 7 869 |
Partagez cette page:
🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Soisy sous Montmorency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 33,01% | 2 742 | |
Jean-Luc Mélenchon | 25,69% | 2 134 | |
Marine Le Pen | 14,37% | 1 194 | |
Éric Zemmour | 8,50% | 706 | |
Valérie Pécresse | 6,64% | 552 | |
Yannick Jadot | 4,30% | 357 | |
Jean Lassalle | 1,90% | 158 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,72% | 143 | |
Fabien Roussel | 1,54% | 128 | |
Anne Hidalgo | 1,28% | 106 | |
Philippe Poutou | 0,65% | 54 | |
Nathalie Arthaud | 0,40% | 33 |
Participation au scrutin | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|
Taux de participation | 71,97% |
Taux d'abstention | 28,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% |
Nombre de votants | 8 441 |
Source : Linternaute
Page vue: 1413 fois
🇫🇷 Municipales 2020: Luc STREHAIANO 50,94%
Population Soisy-sous-Montmorency (95230) | (17 637 personnes) |
Inscrits | 67,81 % (11 959) |
Participation | 35,81 % (4 282) |
Abstention | 64,19 % (7 677) |
Exprimés | 96,87 % (4 148) |
Blancs | 0,77 % (33) |
Nuls | 2,36 % (101) |
Recherche à Soisy sous Montmorency
Trouver une entreprise, un commerçant, une école...
Commentaires pour la Ville de Soisy sous Montmorency
Vous pouvez nous laisser ici vos Commentaires...
Mes commentaires