🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Pierrelaye
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 57,85% | 1 847 | |
Marine Le Pen | 42,15% | 1 356 |
Participation au scrutin | Pierrelaye |
---|---|
Taux de participation | 64,57% |
Taux d'abstention | 35,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% |
Nombre de votants | 3 482 |
Pierrelaye, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1616
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires