Population Pierrelaye (95220/95480) | (8 186 personnes) |
Inscrits | 64,24 % (5 259) |
Participation | 38,98 % (2 050) |
Abstention | 61,02 % (3 209) |
Exprimés | 97,56 % (2 000) |
Blancs | 1,32 % (27) |
Nuls | 1,12 % (23) |
- Vues : 1696
Population Pierrelaye (95220/95480) | (8 186 personnes) |
Inscrits | 64,24 % (5 259) |
Participation | 38,98 % (2 050) |
Abstention | 61,02 % (3 209) |
Exprimés | 97,56 % (2 000) |
Blancs | 1,32 % (27) |
Nuls | 1,12 % (23) |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires