🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Eaubonne
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 72,79% | 7 621 | |
Marine Le Pen | 27,21% | 2 849 |
Participation au scrutin | Eaubonne |
---|---|
Taux de participation | 72,14% |
Taux d'abstention | 27,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% |
Nombre de votants | 11 432 |
Eaubonne, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Dernière mise à jour le .
- Vues : 1741
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires