🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Deuil la barre
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 73,65% | 6 581 | |
Marine Le Pen | 26,35% | 2 354 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 67,44% |
Taux d'abstention | 32,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% |
Nombre de votants | 9 739 |
Deuil-la-Barre, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1810
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires