🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Courdimanche
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 71,82% | 2 108 | |
Marine Le Pen | 28,18% | 827 |
Participation au scrutin | Courdimanche |
---|---|
Taux de participation | 71,85% |
Taux d'abstention | 28,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% |
Nombre de votants | 3 200 |
Courdimanche, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1381
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires