🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Saint Brices sous forêt
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 63,99% | 3 414 | |
Marine Le Pen | 36,01% | 1 921 |
Participation au scrutin | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|
Taux de participation | 65,23% |
Taux d'abstention | 34,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% |
Nombre de votants | 5 783 |
Aucun commentaire