🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Marines
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Marine Le Pen | 27,68% | 488 | |
Emmanuel Macron | 26,60% | 469 | |
Jean-Luc Mélenchon | 17,58% | 310 | |
Éric Zemmour | 8,34% | 147 | |
Valérie Pécresse | 5,79% | 102 | |
Yannick Jadot | 5,16% | 91 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,50% | 44 | |
Jean Lassalle | 2,21% | 39 | |
Fabien Roussel | 1,76% | 31 | |
Anne Hidalgo | 1,13% | 20 | |
Philippe Poutou | 0,79% | 14 | |
Nathalie Arthaud | 0,45% | 8 |
Participation au scrutin | Marines |
---|---|
Taux de participation | 74,25% |
Taux d'abstention | 25,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% |
Nombre de votants | 1 805 |
Source : Linternaute
Page vue: 1630 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires