🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Goussainville
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 52,52% | 5 473 | |
Marine Le Pen | 18,53% | 1 931 | |
Emmanuel Macron | 17,70% | 1 845 | |
Éric Zemmour | 3,53% | 368 | |
Valérie Pécresse | 2,00% | 208 | |
Fabien Roussel | 1,14% | 119 | |
Yannick Jadot | 1,04% | 108 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,04% | 108 | |
Jean Lassalle | 0,96% | 100 | |
Philippe Poutou | 0,63% | 66 | |
Anne Hidalgo | 0,51% | 53 | |
Nathalie Arthaud | 0,40% | 42 |
Participation au scrutin | Goussainville |
---|---|
Taux de participation | 66,27% |
Taux d'abstention | 33,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% |
Nombre de votants | 10 714 |
Source : Linternaute
Page vue: 1583 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires