🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Herblay
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 28,97% | 4 253 | |
Jean-Luc Mélenchon | 26,68% | 3 916 | |
Marine Le Pen | 18,11% | 2 658 | |
Valérie Pécresse | 6,72% | 987 | |
Éric Zemmour | 6,68% | 980 | |
Yannick Jadot | 5,06% | 743 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,92% | 282 | |
Jean Lassalle | 1,81% | 265 | |
Fabien Roussel | 1,79% | 263 | |
Anne Hidalgo | 1,21% | 178 | |
Philippe Poutou | 0,61% | 90 | |
Nathalie Arthaud | 0,44% | 65 |
Participation au scrutin | Herblay |
---|---|
Taux de participation | 75,99% |
Taux d'abstention | 24,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% |
Nombre de votants | 14 948 |
Source : Linternaute
Page vue: 1705 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires