🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Pierrelaye
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 32,17% | 1 205 | |
Marine Le Pen | 23,41% | 877 | |
Emmanuel Macron | 22,85% | 856 | |
Éric Zemmour | 5,39% | 202 | |
Valérie Pécresse | 3,55% | 133 | |
Yannick Jadot | 3,28% | 123 | |
Fabien Roussel | 2,64% | 99 | |
Jean Lassalle | 2,35% | 88 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,76% | 66 | |
Anne Hidalgo | 1,33% | 50 | |
Philippe Poutou | 0,80% | 30 | |
Nathalie Arthaud | 0,45% | 17 |
Participation au scrutin | Pierrelaye |
---|---|
Taux de participation | 70,80% |
Taux d'abstention | 29,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,60% |
Nombre de votants | 3 814 |
Source : Linternaute
Page vue: 1454 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires