🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Enghien les bains
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 36,03% | 2 178 | |
Jean-Luc Mélenchon | 20,71% | 1 252 | |
Éric Zemmour | 12,94% | 782 | |
Marine Le Pen | 10,42% | 630 | |
Valérie Pécresse | 7,92% | 479 | |
Yannick Jadot | 5,10% | 308 | |
Jean Lassalle | 1,84% | 111 | |
Fabien Roussel | 1,49% | 90 | |
Anne Hidalgo | 1,41% | 85 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,39% | 84 | |
Philippe Poutou | 0,53% | 32 | |
Nathalie Arthaud | 0,23% | 14 |
Participation au scrutin | Enghien-les-Bains |
---|---|
Taux de participation | 77,27% |
Taux d'abstention | 22,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,34% |
Nombre de votants | 6 135 |
Source : Linternaute
Page vue: 1671 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires