🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Deuil la barre
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 32,78% | 3 415 | |
Emmanuel Macron | 29,25% | 3 047 | |
Marine Le Pen | 12,60% | 1 313 | |
Éric Zemmour | 7,11% | 741 | |
Valérie Pécresse | 5,41% | 564 | |
Yannick Jadot | 5,38% | 560 | |
Fabien Roussel | 1,89% | 197 | |
Jean Lassalle | 1,78% | 185 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,47% | 153 | |
Anne Hidalgo | 1,36% | 142 | |
Philippe Poutou | 0,50% | 52 | |
Nathalie Arthaud | 0,46% | 48 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 73,65% |
Taux d'abstention | 26,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% |
Nombre de votants | 10 633 |
Source : Linternaute
Page vue: 1646 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires