🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Asnières sur Oise
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Marine Le Pen | 28,92% | 496 | |
Emmanuel Macron | 23,97% | 411 | |
Jean-Luc Mélenchon | 19,18% | 329 | |
Éric Zemmour | 9,91% | 170 | |
Valérie Pécresse | 4,37% | 75 | |
Yannick Jadot | 4,31% | 74 | |
Jean Lassalle | 2,80% | 48 | |
Fabien Roussel | 2,68% | 46 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,92% | 33 | |
Anne Hidalgo | 0,82% | 14 | |
Philippe Poutou | 0,76% | 13 | |
Nathalie Arthaud | 0,35% | 6 |
Participation au scrutin | Asnières-sur-Oise |
---|---|
Taux de participation | 80,73% |
Taux d'abstention | 19,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,57% |
Nombre de votants | 1 755 |
Source : Linternaute
Page vue: 1609 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires