🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Méry sur Oise
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 28,01% | 1 351 | |
Jean-Luc Mélenchon | 25,08% | 1 210 | |
Marine Le Pen | 21,75% | 1 049 | |
Éric Zemmour | 7,19% | 347 | |
Yannick Jadot | 4,87% | 235 | |
Valérie Pécresse | 4,37% | 211 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,26% | 109 | |
Fabien Roussel | 2,07% | 100 | |
Jean Lassalle | 1,91% | 92 | |
Anne Hidalgo | 1,16% | 56 | |
Philippe Poutou | 0,83% | 40 | |
Nathalie Arthaud | 0,50% | 24 |
Participation au scrutin | Méry-sur-Oise |
---|---|
Taux de participation | 76,66% |
Taux d'abstention | 23,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% |
Nombre de votants | 4 941 |
Source : Linternaute
Page vue: 1591 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires