🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Louvres
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 35,83% | 1 599 | |
Emmanuel Macron | 23,21% | 1 036 | |
Marine Le Pen | 21,29% | 950 | |
Éric Zemmour | 5,78% | 258 | |
Valérie Pécresse | 3,92% | 175 | |
Yannick Jadot | 2,24% | 100 | |
Fabien Roussel | 2,08% | 93 | |
Jean Lassalle | 1,70% | 76 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,50% | 67 | |
Anne Hidalgo | 1,01% | 45 | |
Nathalie Arthaud | 0,76% | 34 | |
Philippe Poutou | 0,67% | 30 |
Participation au scrutin | Louvres |
---|---|
Taux de participation | 70,33% |
Taux d'abstention | 29,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% |
Nombre de votants | 4 559 |
Source : Linternaute
Page vue: 1562 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires