🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Montmagny
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 46,09% | 2 455 | |
Emmanuel Macron | 22,56% | 1 202 | |
Marine Le Pen | 12,13% | 646 | |
Éric Zemmour | 6,10% | 325 | |
Valérie Pécresse | 3,94% | 210 | |
Yannick Jadot | 2,83% | 151 | |
Fabien Roussel | 1,61% | 86 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,56% | 83 | |
Jean Lassalle | 1,39% | 74 | |
Anne Hidalgo | 0,84% | 45 | |
Philippe Poutou | 0,53% | 28 | |
Nathalie Arthaud | 0,41% | 22 |
Participation au scrutin | Montmagny |
---|---|
Taux de participation | 72,07% |
Taux d'abstention | 27,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% |
Nombre de votants | 5 432 |
Source : Linternaute
Page vue: 1577 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires