🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Meulan
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 28,20% | 947 | |
Emmanuel Macron | 25,13% | 844 | |
Marine Le Pen | 20,82% | 699 | |
Éric Zemmour | 6,94% | 233 | |
Valérie Pécresse | 6,22% | 209 | |
Yannick Jadot | 4,35% | 146 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,56% | 86 | |
Fabien Roussel | 1,97% | 66 | |
Jean Lassalle | 1,79% | 60 | |
Anne Hidalgo | 0,95% | 32 | |
Philippe Poutou | 0,57% | 19 | |
Nathalie Arthaud | 0,51% | 17 |
Participation au scrutin | Meulan-en-Yvelines |
---|---|
Taux de participation | 73,03% |
Taux d'abstention | 26,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% |
Nombre de votants | 3 434 |
Source : Linternaute
Page vue: 1600 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires